2017학년도 학교발전기금 결산보고 |
1. 세입․세출결산 총괄표
가. 세입액:1,487,865.48원
나. 세출액: 910,839.16원
다. 잔 액: 577,026.32원
2. 세입결산내역 (단위: RMB)
연번 | 사업명(사용용도) | 이월금(A) | 이자수입(B) | 접수액(C) | 계(A+B+C) |
1 | 학교교육시설의 보수 및 확충 | 602.00 | 2,246.81 | 375,537.23 | 378,386.04 |
2 | 교육기자재 및 도서의 구입 | 391,011.43 | | 0 | 391,011.43 |
3 | 학교체육활동 기타 학예활동의 지원 (야외 체육활동장 설치 등) | 200,000.00 | | 12,300.00 | 212,300 |
4 | 학생복지 및 학생자치활동의 지원 (장학금, 학생회 활동지원 등) | 44,968.01 | | 461,200.00 | 506,168.01 |
| 소계 | 636,581.44 | 2,246.81 | 849,037.23 | 1,487,865.48 |
3. 세출결산내역 (단위: RMB)
연번 | 사업명(사용용도) | 세입액(A) | 세출내역(B) | 잔액(A-B) |
1 | 학교교육시설의 보수 및 확충 | 378,386.04 | 138,000.00 | 240,386.04 |
2 | 교육기자재 및 도서의 구입 | 391,011.43 | 163,669.53 | 227,341.90 |
3 | 학교체육활동 기타 학예활동의 지원 (야외 체육활동장 설치 등) | 212,300.00 | 149,270.00 | 63,030.00 |
4 | 학생복지 및 학생자치활동의 지원 (장학금, 학생회 활동지원 등) | 506,168.01 | 459,899.63 | 46,268.38 |
| 소계 | 1,487,865.48 | 910,839.16 | 577,026.32 |
no. | 제목 | 작성자 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
공지 | 박지연 | 1482 | 2019년 1월 22일 | |
공지 | 김용문 | 1526 | 2019년 1월 22일 | |
공지 | 현은순 | 10807 | 2019년 1월 9일 | |
공지 | 강현주 | 2449 | 2019년 1월 4일 | |
공지 | 강현주 | 13771 | 2019년 1월 4일 | |
공지 | 신수인 | 16238 | 2018년 12월 21일 | |
공지 | 박지연 | 2347 | 2018년 12월 14일 | |
공지 | 김갑진 | 7960 | 2018년 9월 6일 | |
공지 | 석빙빙 | 8541 | 2018년 8월 23일 | |
공지 | 양성욱 | 16442 | 2018년 3월 26일 | |
공지 | 이유진 | 26715 | 2017년 3월 29일 |
467 | 박지연 | 1482 | 2019년 1월 22일 | |
466 | 김용문 | 1526 | 2019년 1월 22일 | |
465 | 현은순 | 10807 | 2019년 1월 9일 | |
462 | 강현주 | 2449 | 2019년 1월 4일 | |
461 | 2019학년도 초등부 수시모집 및 입학지원서 c image | 강현주 | 13771 | 2019년 1월 4일 |
460 | 김갑진 | 4644 | 2018년 12월 28일 | |
459 | 유현희 | 1193 | 2018년 12월 28일 | |
458 | 2019학년도 중고등 교과서 목록 image | 김유희 | 660 | 2018년 12월 24일 |
464 | 2019학년도 1학기 중고등부 추가모집 안내 [1] c image | 신수인 | 16238 | 2018년 12월 21일 |
456 | 박지연 | 264 | 2018년 12월 20일 | |
455 | 박지연 | 310 | 2018년 12월 20일 | |
454 | 박지연 | 255 | 2018년 12월 20일 | |
453 | 김갑진 | 374 | 2018년 12월 19일 | |
452 | 김영미 | 368 | 2018년 12월 17일 | |
451 | 김영미 | 439 | 2018년 12월 17일 | |
450 | 박지연 | 2347 | 2018년 12월 14일 | |
449 | 김갑진 | 335 | 2018년 12월 13일 | |
448 | 박지연 | 370 | 2018년 12월 13일 | |
447 | 김갑진 | 508 | 2018년 12월 11일 | |
446 | 김갑진 | 9566 | 2018년 12월 6일 |
우) 100-102 北京市 朝陽區 望京北路 37號 北京韓國國際學校 (E-Mail : kisb@kisb.net)