2018학년도 학교발전기금 운용계획 |
1. 근 거
『북경한국국제학교 정관』 제32조
2. 제안 사유
가. 2018학년도 학교발전기금 운용계획서를 심의하여 학교발전기금 운용에 대한 투명성과 신뢰성 확보
나. 2017학년도 학교발전기금 이월액을 화장실 개선공사 학교 대응투자비로 집중 지원하여 교육환경 개선 기여
※ 화장실 개선 총사업비(약 298,298 USD) 중 교육부 70%(약 208,808 USD) 지원 확정
3. 2018학년도 학교발전기금 운용계획서
가. 학교발전기금 조성방법 : 기부금품 및 모금금품
나. 운용기간 및 기부(모금대상)자 : 2018.31.~2019.2.28./개인, 조직, 단체, 학부모 등
다. 수입 계획 (단위: RMB)
연번 | 사업명 | 이월액 | 기부(모금)액 | 수입계획금액 | |
1 | 학교교육시설의 보수 및 확충 | 화장실 | 451,457.94 | 200,000 (예금이자포함) | 718,457.94 |
급식소 | 62,000.00 | ||||
특수학급 | 5,000,00 | ||||
소계 | 518,457.94 | ||||
2 | 교육용기자재 및 도서 구입 | 0 | 100,000 | 100,000 | |
3 | 학교체육활동 기타 학예활동 지원 (태권도부 등 지원) | 12,300 | 100,000 | 112,300 | |
4 | 학생복지 및 학생자치활동의 지원 (장학금 등) | 46,268.38 | 500,000 | 546,268.38 | |
| 합계 | 577,026.32 | 900,000 | 1,477,026.32 |
라. 지출 계획 (단위: RMB)
연번 | 사업명 | 세부사용내역 | 지출계획금액 |
1 | 학교교육시설의 보수 및 확충 | 화장실, 급식소, 특수학급 개선 공사 등 | 718,457.94 |
2 | 교육용기자재 및 도서 구입 | 교육용기자재, 도서 구입 | 100,000 |
3 | 학교체육활동 기타 학예활동 지원 | 태권도부 및 기타 학예활동비 등 | 112,300 |
4 | 학생복지 및 학생자치활동의 지원 | 학생장학금 및 학생회활동비 등 | 546,268.38 |
| 합계 | | 1,477,026.32 |
no. | 제목 | 작성자 | 조회수 | 작성일 |
---|---|---|---|---|
공지 | 박지연 | 1482 | 2019년 1월 22일 | |
공지 | 김용문 | 1526 | 2019년 1월 22일 | |
공지 | 현은순 | 10807 | 2019년 1월 9일 | |
공지 | 강현주 | 2449 | 2019년 1월 4일 | |
공지 | 강현주 | 13771 | 2019년 1월 4일 | |
공지 | 신수인 | 16238 | 2018년 12월 21일 | |
공지 | 박지연 | 2347 | 2018년 12월 14일 | |
공지 | 김갑진 | 7961 | 2018년 9월 6일 | |
공지 | 석빙빙 | 8541 | 2018년 8월 23일 | |
공지 | 양성욱 | 16442 | 2018년 3월 26일 | |
공지 | 이유진 | 26715 | 2017년 3월 29일 |
467 | 박지연 | 1482 | 2019년 1월 22일 | |
466 | 김용문 | 1526 | 2019년 1월 22일 | |
465 | 현은순 | 10807 | 2019년 1월 9일 | |
462 | 강현주 | 2449 | 2019년 1월 4일 | |
461 | 2019학년도 초등부 수시모집 및 입학지원서 c image | 강현주 | 13771 | 2019년 1월 4일 |
460 | 김갑진 | 4644 | 2018년 12월 28일 | |
459 | 유현희 | 1193 | 2018년 12월 28일 | |
458 | 2019학년도 중고등 교과서 목록 image | 김유희 | 660 | 2018년 12월 24일 |
464 | 2019학년도 1학기 중고등부 추가모집 안내 [1] c image | 신수인 | 16238 | 2018년 12월 21일 |
456 | 박지연 | 264 | 2018년 12월 20일 | |
455 | 박지연 | 310 | 2018년 12월 20일 | |
454 | 박지연 | 255 | 2018년 12월 20일 | |
453 | 김갑진 | 374 | 2018년 12월 19일 | |
452 | 김영미 | 368 | 2018년 12월 17일 | |
451 | 김영미 | 439 | 2018년 12월 17일 | |
450 | 박지연 | 2347 | 2018년 12월 14일 | |
449 | 김갑진 | 335 | 2018년 12월 13일 | |
448 | 박지연 | 370 | 2018년 12월 13일 | |
447 | 김갑진 | 508 | 2018년 12월 11일 | |
446 | 김갑진 | 9566 | 2018년 12월 6일 |
우) 100-102 北京市 朝陽區 望京北路 37號 北京韓國國際學校 (E-Mail : kisb@kisb.net)